DU=/opt/topspin, USER=m_cal, NAME=m_cal.553, EXPNO=3, PROCNO=1
F1=16.449ppm, F2=-4.099ppm, MI=0.50cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     26965.5     3199.357       7.9944         1.79
     2     27033.8     3190.789       7.9730         2.09
     3     27214.4     3168.124       7.9164         2.12
     4     27279.8     3159.917       7.8958         2.39
     5     27342.9     3151.992       7.8760         2.79
     6     27414.2     3143.049       7.8537         2.98
     7     27792.9     3095.530       7.7350         1.15
     8     27849.1     3088.478       7.7173         1.83
     9     27858.6     3087.283       7.7144         1.62
    10     27916.1     3080.068       7.6963         1.24
    11     28267.7     3035.947       7.5861         1.62
    12     28324.2     3028.854       7.5684         2.02
    13     28331.7     3027.915       7.5660         2.04
    14     28388.0     3020.854       7.5484         1.16
    15     29040.0     2939.034       7.3439         0.57
    16     29054.3     2937.243       7.3394         1.02
    17     29069.2     2935.377       7.3348         0.99
    18     29086.8     2933.165       7.3292         0.77
    19     29110.0     2930.252       7.3220         2.72
    20     29120.1     2928.982       7.3188         2.98
    21     29169.6     2922.779       7.3033         3.29
    22     29179.4     2921.540       7.3002         3.58
    23     29191.0     2920.095       7.2966         2.83
    24     29205.7     2918.251       7.2920         3.00
    25     29217.8     2916.726       7.2882         5.48
    26     29248.6     2912.866       7.2785         1.45
    27     29254.7     2912.092       7.2766         1.49
    28     29287.7     2907.962       7.2663         3.73
    29     29315.5     2904.466       7.2575         0.51
    30     29499.3     2881.400       7.1999         0.61
    31     29514.2     2879.535       7.1952         1.05
    32     29528.7     2877.711       7.1907         1.01
    33     29547.1     2875.400       7.1849         0.80
    34     29569.3     2872.617       7.1780         2.72
    35     29580.3     2871.245       7.1745         3.03
    36     29628.7     2865.169       7.1593         3.12
    37     29638.3     2863.966       7.1563         3.25
    38     29663.6     2860.785       7.1484         2.23
    39     29677.5     2859.042       7.1440         1.10
    40     29707.1     2855.323       7.1347         1.17
    41     29714.4     2854.411       7.1325         1.20
    42     29829.5     2839.973       7.0964         3.24
    43     29843.2     2838.252       7.0921         2.50
    44     29863.0     2835.771       7.0859         1.47
    45     29888.3     2832.595       7.0779         2.61
    46     31253.9     2661.226       6.6497         3.19
    47     31314.4     2653.635       6.6308         2.87
    48     33742.1     2349.003       5.8696         1.35
    49     33764.7     2346.167       5.8625         2.38
    50     33787.7     2343.280       5.8553         1.35
    51     34105.2     2303.446       5.7557         1.33
    52     34118.1     2301.821       5.7517         1.39
    53     34184.2     2293.522       5.7309         1.39
    54     34197.3     2291.878       5.7268         1.41
    55     35997.9     2065.931       5.1622         3.06
    56     36187.8     2042.104       5.1027         1.92
    57     36257.2     2033.398       5.0810         3.29
    58     39447.4     1633.079       4.0807         0.99
    59     39524.8     1623.374       4.0564         0.97
    60     45816.9      833.813       2.0835        12.50
    61     45857.4      828.734       2.0708         1.17
    62     45910.2      822.112       2.0543         1.18
    63     45948.3      817.329       2.0423         1.22
    64     46003.1      810.448       2.0251         1.12
    65     46025.3      807.666       2.0182         1.21
    66     46116.1      796.267       1.9897         1.39
    67     46208.9      784.629       1.9606         0.77
    68     46246.5      779.909       1.9488         0.65
    69     46257.5      778.526       1.9453         0.63
    70     48239.7      529.793       1.3238         0.62
    71     48528.9      493.498       1.2331         0.67
    72     48600.4      484.527       1.2107         0.83
    73     48620.2      482.053       1.2045         0.85
